MX217-HB RadiForce
Specifiche tecniche
Dati tecnici
Generale | |
---|---|
Articolo numero |
MX217-HB
|
Colore del cabinet |
nero
|
Tipo di impiego | Medicale |
Linea | RadiForce |
Tipologia di utilizzo | Studio Dentistico, Sala interventistica odontoiatrica, Ortopedia |
EAN |
4995047065005
|
Schermo | |
---|---|
Diagonale [pollici] | 21 |
Diagonale [in cm] | 54 |
Formato | 3:4 |
Area attiva di visualizzazione (LxH) [in mm] | 324 x 432 |
Risoluzione in in megapixel | 2 megapixel (a colori) |
Risoluzione raccomandata | 1200 x 1600 |
Pixel pitch [in mm] | 0,27 x 0,27 |
Tecnologia del pannello | IPS |
Angolo di visualizzazione orizzontale max. | 178 |
Angolo di visualizzazione verticale max. | 178 |
Colori rappresentabili | 1,07 miliardi di colori (DisplayPort, 10 bit), 16,7 milioni di colori (DVI, 8 bit), 16,7 milioni di colori (DisplayPort, 8 bit) |
Colori rappresentabili/LUT | 543 miliardi di tonalità/ 13 bit |
Luminosità massima (tipica) [cd/m²] | 500 |
Luminosità preimpostata in fabbrica [cd/m²] | 340 |
Contrasto massimo | 1800:1 |
Retroilluminazione | LED |
Caratteristiche e funzionamento | |
---|---|
Modalità preimpostate | 1x posizione di memoria manuale, Text, sRGB, Paper, DICOM, spazi di memoria aggiuntivi attraverso la calibrazione |
Caratteristiche curva DICOM | |
Calibrazione hardware delle caratteristiche di luminosità e luminanza | |
Digital Uniformity Equalizer (correzione dell'omogeneità) | |
Hybrid Gamma PXL | |
Riduzione delle sfocature | |
Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di luminanza integrato, Sensore della retroilluminazione |
Lingua menu on screen | de, en, fr, es, it, se |
Impostazioni | caratteristiche Pathologica, luminosità, contrasto, temperatura del colore/punto di bianco, gamma, saturazione del colore, risoluzione, scalatura, Salta modalità colore, lingua OSD, ingresso segnale, Foro Lucchetto, riduzione delle sfocature |
Cavo di alimentazione integrato |
Connessioni | |
---|---|
Ingressi segnale | DisplayPort, DVI-D |
Uscite di segnale | 1x DisplayPort (HDCP 1.2) |
Daisy Chain | |
Specifiche USB | USB 2 |
Porte USB upstream | 1 x tipo B |
Porte USB downstream | 2 x tipo A |
Segnali grafici | DVI Single Link (TMDS), DisplayPort |
Dati elettrici | |
---|---|
Frequenza di scansione | Digital: 31-100 kHz/59-61 Hz |
Consumo energetico (tipico) [in watt] | 23 |
Consumo energetico (massimo) [in watt] | 54 (consumo con la luminosità massima e utilizzo di tutti gli ingressi) |
Consumo di energia in modalità stand-by [in watt] | 0.6 |
Consumo di energia con interruttore di alimentazione spento [in watt] | 0 |
Alimentazione | AC 100-240V, 50/60Hz |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Dimensioni (incluso supporto) (larghezza x altezza x profondità) [in mm] | 357 x 482-572 x 200 |
Peso (incl. supporto) [in kg] | 7.2 |
Disegno tecnico (PDF) | Disegno tecnico (PDF) |
Rotazione del supporto [in °] | 70 |
Inclinabilità verso il basso/l’alto [in °] | 5 / 30 |
Funzione pivot | in senso antiorario |
Fori di montaggio | 100 x 100 |
Certificazione e standard | |
---|---|
Certificazioni | CE (Medical Device), UKCA (Medical Device), ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 Nr. 601-1, EN60601-1, IEC60601-1, RCM, FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
Software e accessori | |
---|---|
Ulteriori accessori e software disponibili come download | RadiCS LE |
Accessori in dotazione | Cavo USB (tipo A - tipo B), Cavo segnale DisplayPort - DisplayPort, Manuale via download, Cavo di alimentazione |
Accessori opzionali | RadiCS (UX2-Kit) (Soluzione completa per la gestione del controllo di qualità – dalla calibrazione all’asset management fino alle prove di accettazione e costanza.), MED-XN43 (MED-XN43), RadiNET Pro (Software di manutenzione ed assistenza del controllo di qualità in rete per grandi aziende – con accesso remoto via internet.) |
Scheda grafica raccomandata | MED-XN43 |
Garanzia | |
---|---|
Periodo di garanzia | 5 anni |