EV3895 FlexScan
Specifiche tecniche
Dati tecnici
Generale | |
---|---|
Articolo numero |
EV3895-BK
EV3895-WT
|
Colore del cabinet |
nero
bianco
|
Tipo di impiego | Ufficio |
Linea | FlexScan |
Tipologia di utilizzo | Medie & grandi imprese, Microimprese & piccole aziende, Monitor per lavorare da casa, Progettazione assistita dall'elaboratore (CAD), Settore bancario e finanziario, Centrali operative, Amministrazione dell'ospedale |
Requisiti di sistema specifici | Nessuno, compatibile con la maggior parte dei computer e dei sistemi operativi, compresi macOS e Windows. |
EAN |
4995047056737
4995047056744
|
Schermo | |
---|---|
Diagonale [pollici] | 37,5 |
Diagonale [in cm] | 95,3 |
Formato | 24:10 (Ultrawide) |
Raggio di curvatura [in mm] | 2300 |
Area attiva di visualizzazione (LxH) [in mm] | 879,7 x 366,5 |
Risoluzione raccomandata | 3840 x 1600 |
Pixel pitch [in mm] | 0,229 x 0,229 |
Densità di pixel [in ppi] | 111 |
Risoluzioni disponibili | 3840 x 1600, 3440 x 1440, 2560 x 1600, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Tecnologia del pannello | IPS |
Angolo di visualizzazione orizzontale max. | 178 |
Angolo di visualizzazione verticale max. | 178 |
Colori rappresentabili | 16,7 milioni di colori (DisplayPort, 8 bit), 16,7 milioni di colori (HDMI, 8 bit), 16,7 milioni di colori (USB-C, 8 Bit) |
Colori rappresentabili/LUT | Più di 1,06 miliardi di tonalità (14 bit) |
Spazio cromatico massimo (tipico) | DCI P3 (94%), sRGB (100%) |
Luminosità massima (tipica) [cd/m²] | 300 |
Contrasto massimo | 1000:1 |
Tempo di risposta cambio grigio-grigio (tipico) [in ms] | 5 |
Retroilluminazione | LED |
Caratteristiche e funzionamento | |
---|---|
USB-C docking | |
LAN/RJ-45 | |
KVM switch | |
Modalità preimpostate | 2 posizioni di memoria manuale, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
Caratteristiche curva DICOM | |
Auto EcoView | |
EcoView Index | |
EcoView Optimizer | |
Overdrive | |
Gestione ibrida della retroilluminazione | |
Supporto HDCP | |
Priorità automatica del segnale d'ingresso | |
Picture-by-Picture | |
Altoparlanti integrati | |
Impostazioni | modalità colore, luminosità, contrasto, temperatura del colore/punto di bianco, gamma, Overdrive, tonalità colore, saturazione del colore, Picture-by-Picture, risoluzione, scalatura, lingua OSD, ingresso segnale, tutte le funzioni EcoView, volume |
Guida tasti | |
Cavo di alimentazione integrato |
Connessioni | |
---|---|
Ingressi segnale | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), 2x HDMI (HDCP 1.4/2.2) |
Specifiche USB | USB 5Gbps (USB 3) |
Porte USB upstream | 2 x tipo B, 1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentazione 85 W max.) |
Porte USB downstream | 4 x tipo A |
Presa di rete | RJ-45 |
Segnali grafici | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Ingresso audio | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Uscita audio, presa cuffia | 3,5 mm stereo chinch |
Dati elettrici | |
---|---|
Frequenza di scansione | USB-C: 31-99 kHz/ 29-31 Hz, 59-61 Hz; DisplayPort: 31-99 kHz/ 29-31 Hz, 59-61 Hz; HDMI: 31-99 kHz/29-31 Hz, 49-51 Hz, 59-61 |
Consumo energetico (tipico) [in watt] | 28 |
Consumo energetico (massimo) [in watt] | 194 (con la massima luminosità e il funzionamento di tutte le porte di segnale e USB, nonché la piena potenza di carica.) |
Consumo di energia in modalità stand-by [in watt] | 0.5 |
Consumo di energia con interruttore di alimentazione spento [in watt] | 0 |
Classe di efficienza energetica | E |
Consumo energetico/1000h [in kWh] | 29 |
Alimentazione | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Max. USB-C Power Delivery [in Watt] | 85 |
Power management |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Dimensioni (incluso supporto) (larghezza x altezza x profondità) [in mm] | 893,9 x (411 - 603,7) x 240 |
Peso (incl. supporto) [in kg] | 13.2 |
Dimensioni (senza supporto) (larghezza x altezza x profondità) [in mm] | 893,9 x 398,2 x 109,8 |
Peso (senza supporto) [in kg] | 9.5 |
Disegno tecnico (PDF) | Disegno tecnico (PDF) |
Rotazione del supporto [in °] | 70 |
Inclinabilità verso il basso/l’alto [in °] | 5 / 35 |
Regolazione in altezza [in mm] | 192.7 |
Fori di montaggio | 100 x 100 |
Certificazione e standard | |
---|---|
Certificazioni | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (incluso ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
EPEAT | EPEAT 2018 Silver (US), EPEAT Climate + |
Software e accessori | |
---|---|
Ulteriori accessori e software disponibili come download | Screen InStyle |
Accessori in dotazione | 2x cavo USB (tipo A - tipo B), cavo segnale HDMI - HDMI, cavo segnale USB (USB-C - USB-C), Cavo segnale DisplayPort - DisplayPort, Manuale via download, Cavo di alimentazione |
Accessori opzionali | PM200-K (Cavo di collegamento DisplayPort per la trasmissione del segnale digitale audio-video), CP200 (Cavo USB-C a DisplayPort), CC100 (Cavo di collegamento USB-C), PP100-K (Cavo di collegamento DisplayPort), PCSK-03 (Staffa di montaggio Thin Client) |
Garanzia | |
---|---|
Periodo di garanzia | 5 anni per l'unità e il modulo LCD fino a 30.000 ore di funzionamento, a seconda dell'evento che si verifica per primo. |
Garanzia inclusa | Garanzia zero difetti dei pixel; nessun sub-pixel completamente illuminato (sub-pixel ISO 9241-307) per sei mesi dalla data di acquisto. |