FDF4627W-IP DuraVision
Specifiche tecniche
Dati tecnici
Generale | |
---|---|
Articolo numero |
FDF4627W-IP
|
Colore del cabinet |
nero
|
Tipo di impiego | Videosorveglianza, Industria |
Linea | DuraVision |
Tipologia di utilizzo | Monitor decoder IP, Videosorveglianza |
Schermo | |
---|---|
Diagonale [pollici] | 46 |
Diagonale [in cm] | 116,8 |
Formato | 16:9 |
Area attiva di visualizzazione (LxH) [in mm] | 1018 x 573 |
Risoluzione raccomandata | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixel pitch [in mm] | 0,53 x 0,53 |
Tecnologia del pannello | VA |
Angolo di visualizzazione orizzontale max. | 178 |
Angolo di visualizzazione verticale max. | 178 |
Colori rappresentabili | 16,7 milioni di colori (RJ-45, 8 bit), 16,7 milioni di colori (HDMI, 8 bit) |
Luminosità massima (tipica) [cd/m²] | 700 |
Contrasto massimo | 4000:1 |
Tempo di risposta cambio grigio-grigio (tipico) [in ms] | 7 |
Retroilluminazione | LED |
Decodifica IP | |
---|---|
Decodifica video | H.264, MJPEG |
Numero di stream simultanei | 16 |
Prestazioni di decodifica | 1-screen layout: 1920 x 1080 / 30 fps, 4-screen layout: 1920 x 1080 / 20 fps, 16-screen layout: 640 x 480 / 30 fps |
Velocità di bit massima [kbps] | 8192 |
Risoluzione massima segnale monitor | 1920 x 1080 / 60 Hz |
Protocolli supportati | Axis VAPIX, Panasonic/i-PRO, RTSP, ONVIF Profile S |
Supporto VMS | Genetec (max. 16 streams), Accellence Technologies, Schille |
Caratteristiche e funzionamento | |
---|---|
Controllo PTZ con supporto di preset | |
Alert-to-Action | |
Funzionamento 24/7 | |
Perfezionamento delle immagini | Smart Insight/Low-Light Correction, Smart Resolution/Outline Enhancer |
Lingua menu on screen | de, en, fr, es, it, se |
Impostazioni | Image noise reduction |
Remota | |
Cavo di alimentazione integrato |
Connessioni | |
---|---|
Ingressi segnale | HDMI (HDCP 1.4), RJ-45 (IP-Video) |
Presa di rete | RJ-45 |
Dati elettrici | |
---|---|
Consumo energetico (massimo) [in watt] | 110 |
Consumo di energia in modalità stand-by [in watt] | 16 |
Consumo di energia con interruttore di alimentazione spento [in watt] | 0 |
Alimentazione | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Dimensioni (senza supporto) (larghezza x altezza x profondità) [in mm] | 1067 x 622,5 x 80,4 |
Peso (senza supporto) [in kg] | 19.6 |
Disegno tecnico (PDF) | Disegno tecnico (PDF) |
Inclinabilità verso il basso/l’alto [in °] | 0 / 0 |
Fori di montaggio | 400 x 200 |
Certificazione e standard | |
---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40 °C / 20-80 % (R.H., non condensing) |
Certificazioni | CE, CB, UL/cUL, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
Software e accessori | |
---|---|
Accessori in dotazione | telecomando, Manuale via download, Cavo di alimentazione, Istruzioni di consultazione rapida |
Garanzia | |
---|---|
Periodo di garanzia | 2 anni |