FDF2382WT-A DuraVision
Specifiche tecniche
Dati tecnici
Generale | |
---|---|
Articolo numero |
FDF2382WT-A
|
Colore del cabinet |
nero
|
Tipo di impiego | Videosorveglianza, Industria |
Linea | DuraVision |
Tipologia di utilizzo | Monitor tattili e video, Automazione, Videosorveglianza, Medie & grandi imprese, Microimprese & piccole aziende, Centrali operative |
EAN |
4995047063216
|
Schermo | |
---|---|
Diagonale [pollici] | 23 |
Diagonale [in cm] | 58 |
Formato | 16:9 |
Area attiva di visualizzazione (LxH) [in mm] | 509,2 x 286,4 |
Risoluzione raccomandata | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixel pitch [in mm] | 0,265 x 0,265 |
Risoluzioni disponibili | 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Tecnologia del pannello | IPS, Touch PCAP |
Angolo di visualizzazione orizzontale max. | 178 |
Angolo di visualizzazione verticale max. | 178 |
Colori rappresentabili | 16,7 milioni di colori (D-Sub, 8 bit), 16,7 milioni di colori (DisplayPort, 8 bit), 16,7 milioni di colori (HDMI, 8 bit) |
Colori rappresentabili/LUT | 1,06 miliardi di tonalità / 10 bit |
Spazio cromatico massimo (tipico) | sRGB (100%) |
Luminosità massima (tipica) [cd/m²] | 260 |
Contrasto massimo | 1000:1 |
Tempo di risposta cambio grigio-grigio (tipico) [in ms] | 11 |
Frequenza di refresh max. [in Hz] | 60 |
Retroilluminazione | LED |
Caratteristiche e funzionamento | |
---|---|
Modalità preimpostate | 2 posizioni di memoria manuale, sRGB |
Supporto HDCP | |
Priorità automatica del segnale d'ingresso | |
Altoparlanti integrati | |
Lingua menu on screen | de, en, fr, es, it, se |
Impostazioni | modalità colore, luminosità, contrasto, temperatura del colore/punto di bianco, gamma, Overdrive, tonalità colore, saturazione del colore, risoluzione, scalatura, Funzione touch on/off, lingua OSD, ingresso segnale, volume, Foro Lucchetto |
Cavo di alimentazione integrato | |
Superficie touch | |
Tecnologia touch | capacitativa-proiettata (PCAP) |
Sistema operativo compatibile con touch | Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Windows 11, Windows 10 |
Max. numero di punti di tocco | 10 |
Connessioni | |
---|---|
Ingresso touch | USB |
Ingressi segnale | DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub |
Specifiche USB | USB 5Gbps (USB 3) |
Porte USB upstream | 1 x tipo B |
Porte USB downstream | 2 x tipo A |
Segnali grafici | RGB Analog, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Control port | USB-Protocol |
Sync formats | Separate |
Ingresso audio | 3,5 mm stereo chinch, DisplayPort, HDMI |
Dati elettrici | |
---|---|
Frequenza di scansione | D-Sub: 31-81 kHz/55-76 Hz; Display Port: 31-68 kHz/ 59-61 Hz; HDMI: 31-68 kHz/59-61 Hz |
Consumo energetico (tipico) [in watt] | 12 |
Consumo energetico (massimo) [in watt] | 47 (consumo con la luminosità massima e utilizzo di tutti gli ingressi) |
Consumo di energia in modalità stand-by [in watt] | 0.5 |
Consumo di energia con interruttore di alimentazione spento [in watt] | 0 |
Classe di efficienza energetica | E |
Consumo energetico/1000h [in kWh] | 17 |
Alimentazione | AC 100-240V, 50/60Hz |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Dimensioni (incluso supporto) (larghezza x altezza x profondità) [in mm] | 556,7 x 144,9-353,9 x 216,3-401,3 |
Peso (incl. supporto) [in kg] | 6.6 |
Dimensioni (senza supporto) (larghezza x altezza x profondità) [in mm] | 556,7 x 339,2 x 54 |
Peso (senza supporto) [in kg] | 6 |
Disegno tecnico (PDF) | Disegno tecnico (PDF) |
Inclinabilità verso il basso/l’alto [in °] | 15 / 70 |
Fori di montaggio | 100 x 100 |
Certificazione e standard | |
---|---|
Temperatura operativa | 5 - 35 °C / 20 - 80 % (R.H., non condensing) |
Certificazioni | CE, UKCA, CB, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
Software e accessori | |
---|---|
Accessori in dotazione | cavo segnale HDMI - HDMI, Cavo USB (tipo A - tipo B), Cavo segnale DisplayPort - DisplayPort, Cavo di alimentazione, Istruzioni di consultazione rapida |
Accessori opzionali | PM200-K (Cavo di collegamento DisplayPort per la trasmissione del segnale digitale audio-video), CP200 (Cavo USB-C a DisplayPort), PP100-K (Cavo di collegamento DisplayPort), TP5 (Touch panel pointers) |
Garanzia | |
---|---|
Periodo di garanzia | 3 anni |